| Zi | Ora | Eveniment |
|---|---|---|
| 04 | 03:00 | Luna in apogeu, la o distanta de 406 028 km de Pamant. |
| 06 | 02:39 | Maximul eclipsei de Luna prin penumbra. Nu este vizibila cu ochiul liber. |
| 02:56 | Luna plina. | |
| 07 | 00:00 | Jupiter la 2,5° sud de Luna. |
| 04:00 | Neptun la 2° sud de Luna. | |
| 12 | 22:00 | Maximul de activitate al curentului meteoric al Perseidelor. |
| 13 | 20:56 | Luna in ultimul patrar. |
| 14 | 20:00 | Jupiter in opozitie. |
| 16 | 04:00 | Marte la 2,5° sud de Luna. |
| 17 | 23:00 | Neptun in opozitie. |
| 19 | 05:00 | Ultima vizibilitate a Lunii in scadere. |
| 07:00 | Luna in perigeu, la o distanta de 359 639 km de Pamant. | |
| 20 | 12:02 | Luna noua. |
| 22 | 05:00 | Venus la 7° sud de steaua Pollux, din constelatia Gemeni. |
| 23 | 21:00 | Prima vizibilitate a Lunii in crestere. |
| 24 | 18:00 | Mercur in elongatie estica maxima (27°). |
| 27 | 13:43 | Luna in primul patrar. |
| 31 | 13:00 | Luna in apogeu, la o distanta de 405 269 km de Pamant. |
Vizibilitatea planetelor | |
| Venus - va fi in continuare vizibila pe cerul diminetii. Datorita pozitiei inclinate a eclipticii, Venus va urca la crepuscul pana la 20° deasupra orizontului estic. Diametrul aparent al planetei va fi de 13", iar stralucirea aparenta de -3,8 magnitudini. Marte - poate fi observat pe cerul diminetii, avand un diametrul aparent de 5,8" si o stralucire de 1,0 unitati. Jupiter - se va afla pe 14 august in opozitie, atingand o stralucire aparenta de -2,9 unitati. Totusi in ciuda pozitiei orbitale favorabile, Jupiter va putea fi observat in conditii optime, fiind prea aproape de orizontul sudic. Saturn - poate fi observat in primele seri ale lunii august, aproape de orizontul vestic, in constelatia Leu. Uranus - poate fi observat in conditii bune dupa miezul noptii, la sud de constelatia Pesti. Diametrul aparent al planetei va fi de 3,6", iar stralucirea de 5,7 magnitudini. Neptun - se va afla pe 17 august in opozitie, putand fi observat in constelatia Capricorn. Diametrul aparent al planetei va fi de doar 2,5", iar stralucirea de 7,8 magnitudini | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu